TRUNG TÂM HỖ TRỢ DAT UNIVERSAL
CHÍNH SÁCH HỢP TÁC
DAT Universal phân nhóm Đối tác lắp đặt theo năng lực và mức độ tham gia. Mỗi nhóm có phạm vi công việc, yêu cầu năng lực và chính sách quyền lợi khác nhau.
Cấp độ Đối tác: hiện tại có 3 loại cấp độ Đối tác
| CẤP ĐỘ | ĐỐI TƯỢNG/ PHẠM VI | QUYỀN LỢI NỔI BẬT |
|---|---|---|
| L1 - Đối tác lắp đặt cơ bản | Đội/công ty có đội kỹ thuật và công cụ thi công phù hợp, đang phát triển kinh nghiệm điện mặt trời; chủ yếu nhận thi công cho DAT Group hoặc L3. | Đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, có thêm công trình, lợi nhuận từ công thi công/phụ trợ. Sau khi lắp đặt 5 công trình, DAT đánh giá chất lượng và cân nhắc lên L2. |
| L2 - Đối tác lắp đặt chuyên nghiệp | Có kinh nghiệm thực tế tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công điện mặt trời; có nhân sự và trang thiết bị chuyên môn. | Nhận thông tin khách hàng, triển khai dự án theo tiêu chuẩn DAT, hỗ trợ bảo hành/bảo trì; mức thưởng 2% giá trị hợp đồng trước VAT khi thực hiện dự án cho DAT theo chính sách. |
| L3 - Đối tác chiến lược | Đối tác chuyên nghiệp đã được đánh giá/chứng nhận đạt chuẩn DAT, có thể tư vấn - khảo sát - thiết kế - báo giá - thi công. | Có thể ký trực tiếp với khách hàng cuối; được quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng, chính sách thiết bị; áp dụng cơ chế 1%/2%/3% tùy mô hình giao dịch theo chính sách hiện hành. |
Cách hiểu các tỷ lệ 1% - 2% - 3%:
| CẤP ĐỘ | ĐỐI TƯỢNG/ TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG | BẢN CHẤT VÀ CÁCH TÍNH | ĐIỀU KIỆN CHÍNH |
|---|---|---|---|
| 2% | L2; hoặc L3 khi DAT Group ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng cuối và Đối tác nhận thi công. | Thưởng doanh số = 2% x giá trị hợp đồng được tính thưởng trước VAT. | Giá trị tính thưởng là trước VAT, sau khuyến mãi/giảm giá; ghi nhận sau khi khách hàng thanh toán 100%. Không tính VAT, chi phí phát sinh đặc biệt và doanh số ngoài hệ thống điện mặt trời. |
| 1% | L3 ký trực tiếp với khách hàng cuối và cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng trên DAT Universal. | Ưu đãi 1% trên giá trị inverter, Battery và tủ điện do DAT Group cung cấp. | Chỉ áp dụng cho đơn hàng cập nhật đầy đủ giá trị hợp đồng, mã hàng, serial, số lượng, điều khoản bảo hành... Không phải 1% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. |
| 3% | L3 ký trực tiếp với khách hàng cuối. | Chi phí phát triển khách hàng = 3% x Tổng giá trị hợp đồng trước VAT; L3 thanh toán cho DAT Group. | Vào ngày 15 hằng tháng, DAT Group tổng hợp các đơn hàng của L3 và khoản 3% tương ứng để L3 kiểm tra, xác nhận. Sau khi hai bên xác nhận thông tin chính xác, DAT Group xuất hóa đơn và L3 thực hiện thanh toán trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. |
Mức thưởng doanh số/chiết khấu được thỏa thuận theo từng dự án, tùy tính chất dự án.
Lưu ý: L1 không có “mức 1% mặc định” trong chính sách hiện hành. Các tỷ lệ 1% - 2% - 3% phát sinh theo mô hình giao dịch, không phải thang tỷ lệ theo cấp đối tác.
Giá trị nào được tính thưởng:
| CẤP ĐỘ | ĐỐI TƯỢNG/ TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG |
|---|---|
| Thời điểm ghi nhận doanh số | Sau khi khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng. |
| Giá trị hợp đồng tính thưởng | Giá trị hợp đồng trước VAT, sau khuyến mãi/giảm giá. |
| Không tính vào giá trị thưởng | VAT; chi phí phát sinh đặc biệt như gia cố mái, xin phép, đấu nối EVN; doanh số sản phẩm ngoài hệ thống điện mặt trời như máy lạnh, camera, phụ kiện khác. |
Quy trình chi trả thưởng:
Bước 1: Hoàn thành và nghiệm thu
Đối tác hoàn tất lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu theo tiêu chuẩn DAT và cập nhật hồ sơ nghiệm thu lên DAT Universal.
Bước 2: DAT xác nhận và đối soát
Bộ phận Kỹ thuật DAT kiểm tra hồ sơ tại bước “Bàn giao” trên DAT Universal, gồm: hình ảnh thi công, checklist hoàn thành dự án, đồng bộ hệ thống và Serial Number (SN) sản phẩm. Sau đó, kế toán DAT xác nhận nghiệm thu, tổng hợp danh sách thanh toán hằng tháng. Thông tin chi trả được công khai trên App/Portal Installer.
Bước 3: Quy đổi ưu đãi thành Voucher
Mức ưu đãi 1% trên giá trị Thiết bị Chính được quy đổi thành Voucher dành cho Đối tác và sử dụng để áp dụng vào đơn hàng tiếp theo trên hệ thống DAT Universal.
Bước 4: Phản hồi nếu có sai lệch
Khiếu nại về thanh toán cần được gửi bằng văn bản trong vòng 3 ngày kể từ khi DAT công bố danh sách chi trả.